I. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA
A. JUMLAH
NO | JORONG | LAKI 2 | PEREMPUAN | KK | JUMLAH JIWA |
1 | Ujung Ladang | 669 | 644 | 327 | 1313 |
2 | Kasiak | 695 | 728 | 373 | 1423 |
3 | Limo Niniak | 595 | 665 | 340 | 1260 |
4 | Pd. Belimbing | 1574 | 1547 | 796 | 3121 |
Jumlah | 3533 | 3584 | 1836 | 7117 |
B. UMUR
NO | UMUR | 2008 | 2009 | 2010 |
1 | 0 S/D 12 Bulan | 151 | 170 | 126 |
2 | 1 S/D 5 Tahun | 527 | 532 | 480 |
3 | 5 S/D 6 Tahun | 205 | 211 | 178 |
4 | 7 S/D 15 Tahun | 1682 | 1670 | 1454 |
5 | 16 S/D 21 Tahun | 4666 | 4722 | 946 |
6 | 22 S/D 59 Tahun | 3433 | ||
7 | 60 Keatas | 515 | 556 | 499 |
Jumlah | 7746 | 7869 | 7117 |
C. PENDIDIKAN
TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK USIA 15 TAHUN KEATAS
NO | PENDIDIKAN | 2008 | 2009 | 2010 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Penduduk yang buta huruf Tidak tamat SD/Sederajat Tamat SD/Sederajat Tamat SLTP/Sederajat Tamat SLTA/Sederajat Tamat D.1 Tamat D.2 Tamat D.3 Tamat S.1 Tamat S.2 | 18 Orang 17 Orang 180 Orang 139 Orang 74 Orang 13 Orang 13 Orang 11 Orang 14 Orang 2 Orang | 8 Orang 15 Orang 183 Orang 151Orang 104 Orang 17Orang 31 Orang 13 Orang 26 Orang 4 Orang |
NO | PENDIDIKAN | 2010 | 2011 |
1 2 3 4 | Tidak tamat SD/Sederajat Tamat SD-SLTP Sederajat Tamat SLTA/Sederajat Tamat AK/PT | 695 Orang 731 Orang 327 Orang 83 Orang |
D. MATA PENCARIAN POKOK
NO | MATA PENCAHARIAN | 2009 | 2010 |
1 | Pertanian | 3827 | 3851 |
2 | Peternakan | 15 | 32 |
3 | Perikanan | 676 | 695 |
4 | Perdagangan | 278 | 287 |
5 | Jasa | 235 | 238 |
6 | Industri Rumah tangga | 45 | 48 |
7 | PNS/Guru | 157 | 175 |
8 | TNI/Polri | 5 | 5 |
9 | Wiraswasta/dll | 1043 | 1789 |
E. AGAMA
Pada umumnya penduduk Nagari Koto Sani ber agama Islam
F. CACAT MENTAL DAN FISIK
Cacat Mental
1. Tuna wicara : 3 Orang
2. Tuna netra : 15 Orang
3. Lumpuh : 12 Orang
4. Sumbing : 4 Orang
5. Invalid lainnya : 8 Orang
Cacat Fisik
1. Idiot : 23 Orang
2. Gila : 4 orang
3. Stres : 5 Orang
G. TENAGA KERJA
1. Penduduk ber usia 16-60 tahun : 4379 Orang
2. Ibu Rumah Tangga : 1938 Orang
3. Penduduk masih sekolah : 1485 Orang
II. POTENSI KELEMBAGAAN
A. LEMBAGA PEMERINTAHAN
PERANGKAT NAGARI KOTO SANI
NO | NAMA | JABATAN | PENDIDIKAN | UMUR |
1 | Deswandi | Wali Nagari | SLTA | 35 |
2 | Edi Warmi | Sekretaris Nagari | SLTA | 35 |
3 | Nadiawami | Kasi Pemerintahan | S.I | 34 |
4 | Maimirda | Kasi Ekonomi, Keuangan Dan Pembangunan | MAN | 27 |
5 | Lali Kondia | Kasi Kesejahteraan Rakyat Sosial Budaya | D.I | 28 |
6 | Busra Rj. Padang | Staf Kantor | SLTP | 52 |
7 | Delvita | Staf Kantor | D.I | 30 |
8 | Netti Nila Kasmaret | Staf Kantor | SMK | 33 |
KEPALA JORONG NAGARI KOTO SANI
NO | NAMA JORONG | KEPALA JORONG | PENDIDIKAN |
1 | Jorong Pd. Belimbing | Afiyus | SMA |
2 | Jorong Ujung Ladang | Jul Efendi | SD |
3 | Jorong Limo Niniak | Amuris | SMP |
4 | Jorong Kasiak | Buyun | SMP |
B. LEMBAGA KEMASYARAKATAN
NO | NAMA LEMBAGA | KETUA | JUMLAH ANGGOTA |
1 | BMN | Y. Pandito Sutan, S.Ag | 11 Orang |
2 | LPMN | Dodi Isra Sopia.SP | 5 Orang |
3 | KARANG TARUNA | Edi Muklis | 25 Orang |
4 | KAN | Sy.Dt.Siri Marajo | 48 Orang |
5 | BUNDO KANDUANG | Kartini | - |
6 | PKK | Ny.Mirawati Deswandi,SPdi | Lebih Kurang 200 Orang |
C. KELEMBAGAAN POLOTIK
NO | NAMA PARTAI POLITIK |
1 | PPI |
2 | GOLKAR |
3 | PKS |
4 | PDI |
5 | PAN |
6 | PRRN |
D. KELEMBAGAAN EKONOMI
NO | JENIS SARANA | JUMLAH |
1 | KUD | 1 Unit |
2 | PANGKALAN OJEK | 2 Buah |
3 | P2KP | 1 BKM |
4 | KELOMPOK TANI | 39 Buah |
5 | GAPOKTAN | 1 Buah |
6 | KOPERASI | 1 Unit |
7 | PASAR | 1 Buah |
8 | LKMN | 1 Buah |
E. LEMBAGA PENDIDIKAN
No | JENIS SARANA | JUMLAH | MURID | GURU | |
PNS | HONOR | ||||
1 | PAUD | 2 Buah | 53 | - | 5 |
2 | TK | 4 Buah | 99 | 5 | 9 |
3 | SD | 7 Buah | 950 | 64 | 27 |
4 | SLTP | 2 Buah | 227 | 19 | 12 |
5 | MTS | 1 Buah | 47 | - | - |
6 | Panti Asuhan PKU Muhammadiyah | 1 Buah | 32 | - | - |
Total | 17 Buah | 1408 | 88 | 53 |
F. LEMBAGA ADAT
NO | NAM LEMBAGA | KETUA | JUMLAH ANGGOTA |
1 | KAN | Sy.Dt Siri Marajo | 48 Orang |
2 | BUNDO KANDUANG | Kartini | - |
G. LEMBAGA KEAMANAN
NO | JENIS SARANA | JUMLAH |
1 | POLMAS | 19 Orang |
2 | HANSIP | 42 Orang |
3 | POS RONDA | 15 Orang |
III. POTENSI SARANA DAN PRASARANA
A. PRASARANA DAN SARANA TRANSPORTASI
Kontruksi | Kondisi | Ket | |||||||
No | Nama sarana | Panjang | Lebar | Luas | Letak/ | ||||
Urut | (KM) | (M) | (M2) | Lokasi | (B, KB, RB) | ||||
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 16 | 17 | |
1 | Jalan/ | Coran | 0,3 | Limo Niniak | RB | ||||
Limau Puruik | |||||||||
2 | Jalan/ | Coran | 2 | Limo Niniak | RB | ||||
Banda Kubang | |||||||||
3 | Jalan/ | Coran | 2,5 | Limo Niniak | RB | ||||
Talago Taluak | |||||||||
4 | Jalan/ | Coran | 0,8 | Limo Niniak | RB | ||||
Badao | |||||||||
5 | Jalan/ | Coran | 0,4 | Ujung Ladang | RB | ||||
Rawang Gg.Tangah | |||||||||
6 | Jalan/ | Tanah | 2,5 | Ujung Ladang | RB | ||||
Lingkar Danau Rwg | |||||||||
7 | Jalan/ | Tanah | 1 | Ujung Ladang | RB | ||||
Danau Tua | |||||||||
8 | Jalan/ | Tanah | 3 | Ujung Ladang | RB | ||||
Ubun-ubun Jambak | |||||||||
9 | Jalan/ | Tanah | 2 | Ujung Ladang | RB | ||||
Lapau lembang | |||||||||
10 | Jalan/ | Tanah | 2,5 | Ujung Ladang | RB | ||||
Lapau Tapanggang | |||||||||
11 | Jalan/ | Tanah | 3 | Ujung Ladang | RB | ||||
Ubun-ubun kebun kopi | |||||||||
12 | Jalan/ | Coran | Kasiak | RB | |||||
Tunggua Buto | 2 | ||||||||
13 | Jalan/ | Tanah | 4,5 | Kasiak | RB | ||||
Tanah Sirah | |||||||||
14 | Jalan/ | Coran | 0,6 | Kasiak | RB | ||||
Korong Tangah | |||||||||
15 | Jalan/ | Coran | 0,4 | Kasiak | RB | ||||
Rumah Panjang | |||||||||
16 | Jalan/ | Tanah | 0,9 | Kasiak | RB | ||||
Nunang | |||||||||
17 | Jalan/ | Tanah | 0,4 | Kasiak | RB | ||||
Ujuang Guguak | |||||||||
18 | Jalan/ | Coran | Kasiak | B | |||||
Simpang Tigo | 1,5 | ||||||||
19 | Jalan/ | Coran | 1,8 | Pd.Belimbing | B | ||||
Sawah Jariang | |||||||||
20 | Jalan/ | Coran | 1,2 | Pd.Belimbing | B | ||||
Imang kandang batu | |||||||||
21 | Jalan/ Burai Ujung | Coran | 1 | Pd.Belimbing | B | ||||
22 | Jalan/ | Coran | Pd.Belimbing | B | |||||
Bawah Bukik | 07 | ||||||||
23 | Jalan/ | Tanah | Pd.Belimbing | RB | |||||
Sawah Tabek | 1,5 | ||||||||
24 | Jalan/ | Tanah | Pd.Belimbing | RB | |||||
Jambu | |||||||||
25 | Jalan/ | Coran | 1,5 | Pd.Belimbing | B | ||||
Lambah-Pd.Laweh |
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | Jalan A. A Uj.Ladang Jalan Koto Sani Ujung Ladang Jalan Lingkar Batiah-batiah pasar Jalan Lingkar batiah-batiah BKIA Jalan Pasar Sumani Simp.AA Jalan Pd.Belimbing Tanjung Bingkuang Jalan LBI Kapuah Jalan Surau baru Piai Jalan batang Kapeh Dama Bungkuak Taba Jalan Sawah Jariang LBI Jalan puncak rageh Ubun-ubun Jalan Batugaleh Pasar Jalan Gabuih Parupuak Jalan Aia Sirah Pesanteren | Beton/Tanah Aspal/Hotmix Tanah Tanah Hotmix Hotmix Beton/Tanah Tanah Aspas Beton Tanah Tanah Tanah Beton/Tanah | 4,6 8,7 2,5 2 7 1,8 2,5 1,4 1,9 1,5 3 3 4 4,5 | Koto Sani Koto Sani Ujung Ladang Ujung Ladang Koto Sani Pd.Belimbing Pd.Belimbing Limo Niniak Pd.Belimbing Pd.Belimbing Ujuang Ladang Koto Sani Koto Sani Kasiak |
B. PRASARANA KOMUNIKASI
C. PRASARANA AIR BERSIH
NO | JENIS PRASARANA | JUMLAH |
1 | Sumur Gali | 65 Unit |
2 | Mata Air | 13 Unit |
3 | Hidran Umum | 12 Unit |
4 | MCK | 6 Unit |
5 | Embung | 2 Unit |
6 | Pengguna Air Sumur Gali | 461 KK |
D. PRASARANA IRIGASI
NO | JENIS PRASARANA | JUMLAH |
1 | Pintu Gerbang Air | 4 Buah |
No | Nama Irigasi | Panjang ( Km ) | Alamat | Ket |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 | Banda Tuo Koto Sani Banda Tangah Banda Bawah Jambak Banda Hulu Banda Timbarau Banda Sipiciak Banda Parak Pauah Banda Ikua Danau Banda Batu Galeh Banda Sawah Talang Banda Batu Bagiriak Banda Parupuak Banda Simpang Tigo Banda Malintang Banda Baliak Gurun Banda Liran Banda Timbarau Banda Lurah Dadok Banda Pautan Kaliang Banda Ganik Banda Sungai Salak Sr.Baru Banda Lundi Banda Karang Nago Banda Suluak Banda Kasiak Banda Imang Banda Laban Banda Belakang Masjid Banda Lbi Banda Swh.14 Banda Batu Kiliran Banda Karang Banda Baringin Banda Pompa V Banda Baringintanam Banda Kandang Batu Banda Sawah Tabek | 1,2 0,8 0,6 1,5 2 1 0,5 1 0,6 2 2,5 1,2 0,6 0,4 0,5 1,2 1,3 1.2 0,8 1 0,9 1,1 1,5 2 1,8 0,7 0,8 0,9 1,2 0,7 2 0,8 1 0,8 0,9 0,7 | Jrg.Uj.Ladang Jrg.Uj.Ladang Jrg.Uj.Ladang Jrg.Uj.Ladang Jrg.Uj.Ladang Jrg.Uj.Ladang Jrg.Uj.Ladang Jrg.Uj.Ladang Jrg.Uj.Ladang Jrg.Kasiak Jrg.Kasiak Jrg.Kasiak Jrg.Kasiak Jrg.Kasiak Jrg.Kasiak Jrg.Limo Niniak Jrg.Limo Niniak Jrg.Limo Niniak Jrg.Limo Niniak Jrg.Limo Niniak Jrg.Limo Niniak Jrg.Pd.Belimbing Jrg.Pd.Belimbing Jrg.Pd.Belimbing Jrg.Pd.Belimbing Jrg.Pd.Belimbing Jrg.Pd.Belimbing Jrg.Pd.Belimbing Jrg.Pd.Belimbing Jrg.Pd.Belimbing Jrg.Pd.Belimbing Jrg.Pd.Belimbing Jrg.Pd.Belimbing Jrg.Pd.Belimbing Jrg.Pd.Belimbing Jrg.Pd.Belimbing |
E. PRASARANA PEMERINTAHAN
NO | JENIS PRASARANA | JUMLAH |
1 | Mesin Ketik | 1 Buah |
2 | Meja1/2 biro | 2 Buah |
3 | Kursi Plastik | 6 Buah |
4 | Almari Arsip | 1 Buah |
5 | Balai Dusun/Sejenisnya | 5 Buah |
6 | Kantor Jorong | 4 Buah |
7 | Kantor KAN | 1 Buah |
F. PRASARANA PERIBADATAN
NO | JENIS SARANA | JUMLAH |
1 | MESJID | 6 Buah |
2 | SURAU/MUSHALLA | 41 Buah |
G. SARANA AGAMA
NO | JENIS SARANA | JUMLAH |
1 | MESJID | 6 Buah |
2 | SURAU/MUSHALLA | 41 Buah |
3 | MTS | 1 Buah |
4 | MDA | 10 Buah |
5 | TPA | 31 Buah |
H. SARANA OLAH RAGA
NO | JENIS SARANA | JUMLAH |
1 | Lapangan Tenis Meja | 4 Buah |
2 | Lapangan Takraw | 6 Buah |
3 | Lapangan Bulu Tangkis | 5 Buah |
4 | Lapangan Volly | 8 Buah |
5 | Lapangan Sepak Bola | 1 Buah |
I. SARANA KESENIAN
NO | JENIS SARANA | JUMLAH |
1 2 3 4 5 | SALUANG RANDAI/TARI PIRING/TALEMPONG/TARI ILAU REBANA PENCAK SILAT TARI ADOK (Khas Koto Sani) | 2 Grup 7 Grup 2 Grup 2 Grup 1 Grup |
J. SARANA KESEHATAN
NO | JENIS SARANA | JUMLAH |
1 | Polindes | 1 Unit |
2 | Posyandu | 11 Buah |
3 | Puskesmas Pembantu | 3 Unit |
4 | Perawat | 2 Orang |
5 | Bidan | 6 Orang |