I. POTENSI SUMBER DAYA ALAM
A. POTENSI UMUM
1. Luas Nagari/Desa
Tanah sawah
- Sawah irigasi teknis 129 Ha
- Sawah irigasi ½ teknis 249 Ha
- Sawah tanah hujan 40 Ha
- Sederhana 48 Ha
- Desa 118 Ha
- Total 544 Ha
Tanah Kering
- Tegal/Kebun 99 Ha
- Pemukiman 40 Ha
- Padang Rumput 26 Ha
- Ladang/hunan 65 Ha
- Tanah bero 412 Ha
Tanah Basah
- Tanah Rawa -
- Pasang surut -
- Kolam 39,50 Ha
Tanah Perkebunan
- Tanah perkebunan rakyat 841 Ha
- Tanah perkebunan Negara 8.882.50 Ha
- Tanah perkebunan Swasta
Tanah Fasilitas umum
- Kas Desa 0,800 Ha
- Lapangan 1,6 Ha
- Perkantoran pemerintah 0,8 Ha
- Lainnya 8,5 Ha
Tanah Hutan
- Hutan lindung
- Hutan Produksi
- Hutan Konservasi 6000 Ha
2. Orbitasi
Jarak Lokasi Pemerintahan
NO | PEMERINTAHAN | JARAK |
1 | Ke Kota Kecamatan | 3 Km |
2 | Ke Kota kabupaten | 40 Km |
3 | Ke Kota provinsi | 80 Km |
B. PERTANIAN
B.1. Tanaman Pangan
a. Luas tanaman menurut komoditas pada tahun ini
NO | TANAMAN | JUMLAH |
1 | Jagung | 5 Ha |
2 | Kacang Tanah | 4 Ha |
3 | Kacang Panjang | 3 Ha |
4 | Ubi kayu | 3 Ha |
5 | Ubi jalar | 2 Ha |
6 | Cabe | 5 Ha |
7 | Bawang Merah | 7 Ha |
8 | Tomat | 1 Ha |
9 | Mentimun | 17,5 Ha |
10 | Terong | 4,75 Ha |
11 | Padi | 1339 Ha |
b. Jenis komoditas buah-buahan yang dibudidayakan
NO | JENIS BUAH-BUAHAN | JUMLAH |
1 | Alpokat | 1999 Batang |
2 | Mangga | 508 Batang |
3 | Rambutan | 5700 Batang |
4 | Manggis | 145 Batang |
5 | Durian | 632 batang |
6 | Duku | 2560 Batang |
7 | Kakao | 20 Ha |
8 | Pisang | 17 Ha |
B.2. Tanaman Obat
NO | KOMODITI | LUAS (Ha) | JUMLAH | PRODUKSI | KETERANGAN | |||
OBAT | TBM | TM | TR | (Ha) | Ha/Th | |||
1 | KUNYIT | 10 | 3 | 13 | 8 | |||
2 | LENGKUAS | |||||||
3 | DEWA DEWI | |||||||
4 | KUMIS KUCING | |||||||
5 | MENGKUDU | |||||||
6 | JAHE | 5 | 5 | 10 | 0.6 |
B.3 PERKEBUNAN
NO | KOMODITI | LUAS (Ha) | JUMLAH | PRODUKSI | KETERANGAN | ||
PERKEBUNAN | TBM | TM | TR | (Ha) | Ha/Th | ||
1 | KELAPA | 3 | 200 | 203 | 160 | ||
2 | KARET | 15 | 2 | 17 | 1 | ||
3 | CENGKEH | 25 | 5 | 30 | 4 | ||
4 | CASIA VERA | 60 | 325 | 385 | 325 | ||
5 | PALA | 9 | 7 | 13 | 2.8 | ||
6 | KAKAO | 10 | 1 | 11 | 0.5 | ||
7 | KEMIRI | 2 | 40 | 42 | 80 | ||
8 | KOPI ROBUSTA | 2 | 635 | 637 | 508 | ||
9 | KOPI AB | 110 | 110 | 66 | |||
10 | JARAK | 0 | |||||
11 | SAWIT | 0 | |||||
12 | KAPUK | 0 | 0.2 | ||||
13 | GARDAMON | 3 | 2 | 5 | 4 | ||
14 | KUNYIT | 10 | 3 | 13 | 8 | ||
15 | JAHE | 5 | 5 | 10 | 0.6 | ||
16 | PINANG | 1.5 | 1.5 | 3 | |||
17 | NILAM | ||||||
JUMLAH | 145.5 | 1337 | 0 | 1479 |
C. KEHUTANAN
NO | KOMODITI | LUAS (Ha) | JUMLAH | PRODUKSI | KETERANGAN | ||
KEHUTANAN | TBM | TM | TR | (Ha) | Ha/Th | ||
1 | MAHONI | 12 | 12 | ||||
2 | SURJAN | 3 | 5 | 8 | |||
3 | JATI | 2 | 2 | ||||
4 | SAMELINA | 2 | 2 | ||||
JUMLAH | 19 | 5 | 0 | 24 |
D. PETERNAKAN
Populasi Ternak
TAHUN | TERNAK BESAR (EKOR) | TERNAK KECIL (EKOR) | ||||||
KERBAU | SAPI | KUDA | KAMBING | ANGSA | ITIK | AYAM | PUYUH | |
2007 | 58 | 731 | 6 | 421 | - | 1300 | 4000 | - |
2008 | 64 | 770 | 6 | 488 | - | 1600 | 1500 | - |
2009 | 52 | 801 | 7 | 650 | 25 | 1800 | 1550 | - |
2010 | 55 | 895 | 6 | 685 | 21 | 1867 | 1651 | - |
E. SUMBER DAYA AIR
1. Potensi Air Irigasi
Danau volume 12000 M2
2. Air Minum
NO | SUMBER AIR | JUMLAH (Unit) | PEMANFAAT (KK) | JUMLAH RUSAK |
1 2 | Mata Air Sumur Gali | 255 211 | 3750 1550 | 5 20 |
F. PERIKANAN
Luas Areal dan Produksi Perikanan Budidaya
TAHUN | LUAS AREAL (HA) | PRODUKSI (TON) | ||||
KOLAM | SAWAH | JUMLAH | KOLAM | SAWAH | JUMLAH | |
2007 | 17,50 | 19 | 36,50 | 21,00 | 22,99 | 43,99 |
2008 | 17,50 | 25 | 42,50 | 21,00 | 32,50 | 55,25 |
2009 | 17,50 | 22 | 39,50 | 23,00 | 31,50 | 54,50 |
2010 | 17,50 | 22 | 39,50 | 22,00 | 29,50 | 51,50 |
Luas Areal dan perkembangan Perikanan tangkap
LUAS AREA | TAHUN | PRODUKSI (TON) | TAHUN | |||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
Danau | 1 | 1 | 1 | Danau | - | - | - | |||
Sungai | 14 | 14 | 14 | Sungai | 7,1 | 7,1 | 7,1 | |||
Telaga | 2 | 2 | 2 | Telaga | 0,29 | 0,30 | 0,40 | |||
Rawa | 1 | 1 | 1 | Rawa | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||
Jumlah | 17 | 17 | 17 | Jumlah | 7,59 | 7,70 | 7,80 | |||
G. WISATA
NO | JENIS PARIWISATA | JUMLAH | LOKASI |
1 2 3 4 | PEMANDIAN AIR PANAS DANAU TUO AIR TERJUN PANORAMA ALAM | 1 unit 1 buah 1 buah 1 buah | Padang Belimbing Ujung Ladang Ujung Ladang Ujung Ladang |